Pot Volute
Code | Dimension (cm) | Volume (litre) | Couleur |
PV2.2+S16 | 18,4 x 13,9 | 2.2 | Gris Galet |
Rose Petunia | |||
Vert chartreuse | |||
Violet amethyste | |||
PV4.5+S19.5 | 22.9*17.6 | 4.5 | Gris Galet |
Rose Petunia | |||
Vert chartreuse | |||
Violet amethyste | |||
Blanc | |||
Rouge grenadier | |||
PV8.3+S24 | 28,5 x 22 | 8.3 | Gris Galet |
Rose Petunia | |||
Vert chartreuse | |||
Violet amethyste | |||
Blanc | |||
Rouge grenadier |