Générateur D’air Chaud Monophasé Ou Triphasé
Caractéristiques | GPn100 |
---|---|
Poids (avec ventilateur axial et sortie droite) [kg] | 155 |
Puissance maximale de sortie [kW] [Kcal/h] | 102,4 [88,043] |
Puissance de sortie utile [kW] [Kcal/h] | 93 [79,943] |
Consommation maximale de diesel [kg/h] | 8,1 |
Consommation maximale de gaz naturel [m3/h] | 9,53 |
Efficacité (diesel) [%] | 91 |
Puissance électrique nominale1 [W] | 1.400 |
Tension triphasée [V] | 230/400 |
Tension monophasée [V] | 230 |
Débit2 (ventilateur axial) [m3/h] [cfm] | 6.600 [3,885] |
Débit (ventilateur centrifuge) [m3/h] [cfm] | 6.700 [3,944] |
6